X 关闭
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(7月3日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,瑞星股份、昆船智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
836717 | 瑞星股份 | - | ||
301311 | 昆船智能 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301170 | 锡南科技 | |||
002031 | 巨轮智能 | |||
301368 | 丰立智能 | - | ||
688629 | 华丰科技 | |||
688582 | C芯动 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
301138 | 华研精机 | |||
301315 | 威士顿 | - | ||
301395 | C仁信 | - | ||
301007 | 德迈仕 | |||
002553 | 南方精工 | - | ||
688429 | C时创 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | |||
301210 | C金杨 | - | ||
300403 | 汉宇集团 | - | ||
688543 | 国科军工 | |||
301205 | 联特科技 | |||
688659 | 元琛科技 | - | ||
000037 | 深南电A | |||
301295 | C美硕 | - | ||
603042 | 华脉科技 | - | ||
301161 | 唯万密封 | |||
002576 | 通达动力 | |||
300549 | 优德精密 | |||
300576 | 容大感光 | |||
000936 | 华西股份 | - | ||
603211 | 晋拓股份 | - | ||
688160 | 步科股份 | - | ||
605188 | 国光连锁 | |||
301279 | 金道科技 | - | ||
871478 | 巨能股份 | |||
837663 | 明阳科技 | |||
001234 | 泰慕士 | |||
301376 | 致欧科技 | - | ||
301353 | 普莱得 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
688620 | 安凯微 | |||
002896 | 中大力德 | - | ||
301191 | 菲菱科思 | |||
870204 | 沪江材料 | |||
605162 | 新中港 | |||
301183 | 东田微 | - | ||
001209 | 洪兴股份 | - | ||
002962 | 五方光电 | |||
301291 | C明阳电 | - | ||
002866 | 传艺科技 | |||
300315 | 掌趣科技 | - | ||
002921 | 联诚精密 | - | ||
688328 | 深科达 | |||
300964 | 本川智能 | - | ||
300254 | 仟源医药 | |||
603291 | 联合水务 | |||
300780 | 德恩精工 | - | ||
605028 | 世茂能源 | |||
300847 | 中船汉光 | |||
001282 | 三联锻造 | - | ||
002902 | 铭普光磁 | |||
301217 | 铜冠铜箔 | |||
002560 | 通达股份 | - | ||
301325 | 曼恩斯特 | - | ||
301083 | 百胜智能 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲服装网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com