【资料图】
3月27日,青海华鼎2022年年报显示, 本期营业收入5.35亿元,与上期同比减少18.78%,净利润-1.53亿元。 公司负责人王封、主管会计工作负责人牛月迁及会计机构负责人(会计主管人员)牛月迁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 535,110,722.61 | 658,823,198.37 | 676,025,669.21 | -18.78 | 636,706,166.24 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 528,502,418.37 | 649,454,707.96 | 666,657,178.80 | -18.62 | 607,102,080.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | -152,693,513.18 | -111,753,340.43 | -109,237,510.31 | 不适用 | 28,955,225.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -181,143,593.22 | -145,190,638.57 | -142,674,808.45 | 不适用 | -216,100,384.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,765,670.67 | 58,523,059.83 | 58,523,059.83 | -145.74 | -103,640,837.35 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 892,800,712.91 | 1,045,446,832.35 | 1,047,962,662.47 | -14.60 | 1,150,947,358.53 |
总资产 | 1,373,522,318.42 | 1,842,014,933.74 | 1,851,766,379.28 | -25.43 | 1,658,652,760.62 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.35 | -0.25 | -0.25 | 不适用 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | -0.35 | -0.25 | -0.25 | 不适用 | 0.07 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.41 | -0.33 | -0.33 | 不适用 | -0.49 |
加权平均净资产收益率(%) | -15.76 | -10.18 | -9.95 | 不适用 | 2.55 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.69 | -13.22 | -12.99 | 不适用 | -19.01 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲服装网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com